| Engine Type | 4-stroke, air-cooled with SACS, SOHC |
|---|---|
| Engine Displacement (CC) | 376 |
| Bore x Stroke | 82.0 mm x 71.2 mm |
| Transmission | 5-speed forward + 1 reverse |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Starter System | Electric |
| Overall Length (mm) | 2160 |
| Overall Width (mm) | 1200 |
| Overall Height (mm) | 1220 |
| Wheelbase (mm) | 1270 |
| Ground Clearance (mm) | 250 |
| Seat Height (mm) | 840 |
| Curb Mass (kg) | 286 |
| Suspension - Front | Independent, double wishbone, coil spring, oil damped |
| Suspension - Rear | Swingarm type, coil spring, oil damped |
| Brakes - Front | Disc, twin |
| Brakes - Rear | Drum |
| Tyre - Front | AT25 × 8-12**, tubeless |
| Tyre - Rear | AT25 × 10-12**, tubeless |
| Fuel Tank Capacity (L) | 16 |
