| Engine Type | 4-stroke, single cylinder, ... |
| Displacement | 112 mm |
| Bore And Stroke | 53.0 × 50.6 mm |
| Compression Ratio | 9.5 mm |
| Induction | NA |
| Fuel System | Carburetor, KEIHIN PB18 |
| Ignition | CDI |
| Starting System | Kick starter and electric ... |
| Transmission | 4-speed, constant mesh, return ... |
| Frame Type | Backbone |
| Rake | 24.2° |
| Trail | 47 mm |
| Suspension Front | Telescopic fork |
| Suspension Rear | Swingarm single shock |
| Front Wheel Travel | 110 mm |
| Rear Wheel Travel | 140 mm |
| Front Tyre Size | 2.50-14 4PR |
| Rear Tyre Size | 3.00-12 4PR |
| Brakes Front Rear | Drum / Drum |
| Lx Wx H | 1,560 x 650 x 990 mm |
| Wheelbase | 1,075 mm |
| Fuel Tank Capacity | 3.8 litres |
| Seat Height | 730 mm |
| Curb Mass | 76 kg |
| Max Power | 5.4 kW (7.3 PS) @7 500 r/min ... |
| Max Torque | 8.0 N·m (0.8 kfg·m, 71 ... |
| Colours | Kawasaki Racing Lime Green ... |
